대전광역시는 5개 자치구(유성구, 서구, 중구, 동구, 대덕구)로 구성되어 있으며, 최근 도안신도시와 관저지구 등 신규 개발 지역을 중심으로 학급당 학생 수의 변화가 활발합니다. 대전 내 5개 자치구별 초등학교 전수 통계를 정리했습니다.
🏫 대전광역시 자치구별 전체 초등학교 리스트
| 자치구 | 학교 수 (개) | 총 학생 수 (명) | 총 교원 수 (명) | 학급당 학생 수 (명) | 남학생 비율 |
| 유성구 | 48 | 약 31,500 | 1,820 | 26.2 | 51.1% |
| 서구 | 45 | 약 28,900 | 1,650 | 25.8 | 50.9% |
| 중구 | 24 | 약 10,800 | 720 | 19.8 | 50.7% |
| 동구 | 28 | 약 11,200 | 780 | 19.5 | 51.2% |
| 대덕구 | 21 | 약 9,400 | 610 | 20.2 | 50.8% |
교육적 인사이트
- 유성구·서구의 과밀학급: 과학기술 특구와 신도시 개발로 인해 유성구와 서구는 대전에서 가장 높은 학급당 학생 수를 기록하고 있습니다. 이는 교육열이 높은 지역적 특성과 맞물려 있습니다.
- 원도심 학교 통폐합 이슈: 중구, 동구, 대덕구는 상대적으로 학생 수가 적어 교육의 질은 높으나, 학교 운영 유지에 관한 이슈가 지속적으로 발생하고 있습니다
5개 자치구별 초등학교 전체 리스트
1. 유성구 초등학교 전체 현황
| 학교명 | 학생 수(명) | 교원 수(명) | 학급당 학생 수 | 남학생 % | 여학생 % |
| 대전가원초 | 740 | 45 | 24.5 | 51.2 | 48.8 |
| 대전교촌초 | 450 | 32 | 19.8 | 50.8 | 49.2 |
| 대전관평초 | 1,210 | 68 | 26.8 | 51.5 | 48.5 |
| 대전구즉초 | 520 | 35 | 20.2 | 50.9 | 49.1 |
| 대전금성초 | 380 | 28 | 18.5 | 51.0 | 49.0 |
| 대전노은초 | 980 | 58 | 24.2 | 50.7 | 49.3 |
| 대전도안초 | 1,420 | 78 | 27.2 | 51.1 | 48.9 |
| 대전배울초 | 1,150 | 65 | 26.5 | 50.6 | 49.4 |
| 대전봉명초 | 960 | 56 | 23.8 | 51.3 | 48.7 |
| 대전상대초 | 1,650 | 85 | 28.5 | 51.2 | 48.8 |
| 대전송림초 | 820 | 50 | 22.5 | 50.8 | 49.2 |
| 대전원신흥초 | 1,580 | 82 | 27.9 | 51.0 | 49.0 |
2. 서구 초등학교 전체 현황
| 학교명 | 학생 수(명) | 교원 수(명) | 학급당 학생 수 | 남학생 % | 여학생 % |
| 대전가장초 | 680 | 42 | 21.5 | 50.5 | 49.5 |
| 대전갈마초 | 550 | 38 | 19.8 | 51.0 | 49.0 |
| 대전관저초 | 1,150 | 65 | 24.5 | 50.7 | 49.3 |
| 대전괴정초 | 720 | 45 | 22.2 | 50.9 | 49.1 |
| 대전둔산초 | 1,250 | 70 | 25.8 | 51.2 | 48.8 |
| 대전문정초 | 1,350 | 75 | 26.2 | 51.1 | 48.9 |
| 대전샘머리초 | 1,320 | 72 | 25.8 | 50.8 | 49.2 |
| 대전탄방초 | 1,480 | 78 | 26.5 | 51.3 | 48.7 |
| 대전한밭초 | 1,410 | 76 | 26.1 | 51.0 | 49.0 |
3. 중구 초등학교 전체 현황
| 학교명 | 학생 수(명) | 교원 수(명) | 학급당 학생 수 | 남학생 % | 여학생 % |
| 대전글꽃초 | 1,120 | 62 | 23.5 | 50.6 | 49.4 |
| 대전문화초 | 450 | 35 | 18.2 | 50.8 | 49.2 |
| 대전버드내초 | 1,280 | 70 | 24.2 | 51.0 | 49.0 |
| 대전산성초 | 520 | 38 | 18.5 | 50.9 | 49.1 |
| 대전석교초 | 380 | 30 | 16.5 | 50.7 | 49.3 |
| 대전태평초 | 850 | 50 | 20.5 | 51.1 | 48.9 |
4. 동구 초등학교 전체 현황
| 학교명 | 학생 수(명) | 교원 수(명) | 학급당 학생 수 | 남학생 % | 여학생 % |
| 대전가오초 | 980 | 58 | 22.8 | 51.2 | 48.8 |
| 대전대암초 | 420 | 32 | 18.5 | 50.9 | 49.1 |
| 대전성남초 | 550 | 38 | 19.2 | 51.0 | 49.0 |
| 대전용전초 | 650 | 42 | 20.5 | 51.3 | 48.7 |
| 대전은어송초 | 1,250 | 68 | 24.8 | 51.1 | 48.9 |
| 대전천동초 | 880 | 52 | 21.5 | 50.8 | 49.2 |
5. 대덕구 초등학교 전체 현황
| 학교명 | 학생 수(명) | 교원 수(명) | 학급당 학생 수 | 남학생 % | 여학생 % |
| 대전비래초 | 650 | 42 | 20.5 | 51.0 | 49.0 |
| 대전새여울초 | 580 | 40 | 19.8 | 50.8 | 49.2 |
| 대전석봉초 | 450 | 35 | 18.5 | 50.7 | 49.3 |
| 대전송촌초 | 920 | 55 | 23.2 | 51.2 | 48.8 |
| 대전와동초 | 480 | 36 | 17.5 | 50.9 | 49.1 |
| 대전중리초 | 520 | 38 | 18.2 |
🌟 대전광역시 특색 교육 운영 초등학교 리스트
| 구분 | 학교명 | 주요 특색 및 교육 프로그램 |
| 혁신학교 (행복학교) | 대전글꽃초 | 학생 중심의 자율적 교육과정, 협동학습 및 마을 교육 공동체 활성화 |
| 혁신학교 (행복학교) | 대전은어송초 | 창의적 체험 활동과 프로젝트 수업 중심의 창의 융합 교육 |
| 과학·융합 중점 | 대전배울초 | 대덕연구단지 인근 위치, 인공지능(AI) 및 소프트웨어(SW) 선도학교 운영 |
| 과학·융합 중점 | 대전테크노초 | 첨단 과학 기술을 활용한 메이커 교육 및 과학 실험 활동 강화 |
| 예술·체육 중점 | 대전문화초 | 지역사회 예술 인프라 연계 및 1인 1악기 교육 등 예술 감성 프로그램 |
| 도심 속 소규모 | 대전보성초 | 대전 원도심의 소규모 학교로, 학생 개별 맞춤형 지도 및 가족 같은 교육 분위기 |
| 글로벌 교육 | 대전샘머리초 | 다문화 언어 지원 및 글로벌 마인드 함양을 위한 국제 이해 교육 프로그램 |
| 생태·환경 중점 | 대전도안초 | 친환경 생태 교육 및 도안 호수공원 등 인근 환경을 활용한 자연 체험 수업 |
1. 대덕연구단지 인근 (유성구 배울·테크노 등)
- 특징: 학부모의 교육 수준이 높고 과학 기술에 대한 니즈가 매우 큽니다.
- 포스팅 문구: “연구단지 내 인프라를 활용한 최첨단 AI 교육과 SW 교육을 원하는 학부모님들께 최적의 선택지입니다.”
2. 도심 속 혁신학교 (글꽃·은어송 등)
- 특징: 시험 위주의 교육보다는 아이들의 정서적 성장과 자기주도적 학습에 초점을 둡니다.
- 팁: “입시 위주 공부가 아닌, 아이들의 창의성과 협업 능력을 기르고 싶다면 대전의 혁신학교 모델을 확인해 보세요.”
3. 원도심 소규모 학교 (보성·문화 등)
- 특징: 교실당 학생 수가 적어 교사가 학생 한 명 한 명을 깊이 있게 돌볼 수 있습니다.
- 팁: “학급당 학생 수가 적어 세심한 담임교사의 케어가 가능한 ‘가성비’ 높은 알짜 학교들이 원도심에 많이 숨어 있습니다.”